AOSTA Nel campionato di Eccellenza, girone A, boccata d’ossigeno per l’Aygreville che ha superato 1-0 l’Autovip San Mauro in una partita che aveva già l’aria di scontro salvezza considerando la classifica delle due squadra. I ragazzi di mister Alberto Rizzo hanno avuto la meglio grazie a una rete del 2007 Tommaso Suquet su punizione. Ora due settimane di pausa, l’Aygreville tornerà in campo domenica 8 ottobre contro la Fulgor CRV in casa. Continua la corsa del CGC Aosta in Promozione, girone B. La squadra di mister Giulio De Ceglie in casa a Montjovet ha inanellato il quarto successo consecutivo superando 3-0 il Bsr Grugliasco. Reti di Michele Monteleone di testa su cross di Ebrima Jallow, quest’ultimo ha siglato il 2-0 dopo una bella sponda del 2009 Laurent Breel Asher subentrato all’infortunato Emanuele Villa (strappo, resterà ai box per un paio di mesi), lo stesso Breel Asher ha siglato il 3-0 sfruttando un retropassaggio sbagliato della retroguarda piemontese. Torna al successo lo Charvensod, 3-1 in rimonta sul Fiano Plus, reti di Comentale, Carmine Sterrantino, Holz, esordio del 2008 Elia Cetara in uscita dall’Ivrea di Roberto Cretaz, che ha pareggiato 1-1 con la cenerentola del campionato Barcanova.
Domani domenica 1° novembre il Cgc Aosta è ospite del Carrara in un match che mette di fronte le due seconde a un solo punto di distacco dalla capolista Ivrea. Che a sua volta ospita lo Charvensod, quarto in classifica.
In Prima categoria, successo di misura del Saint-Christophe, che nell’anticipo di sabato batte 1-0 il Comala con gol del rientrato Francesco Sterrantino, bomber di razza. Domani domenica 1° novembre la squadra di Luca Mercanti è ospite della Nuova Lanzese.
Seconda categoria, girone B: sabato 24 il Grand Combin ha vinto 3-2 il derby con l’ex capolista Pont Donnas grazie ad un’autorete e alla doppietta di Federico Pomat, per il Pont reti di Antonio Iachi su rigore e di Francesco Della Rosa. Vigliano-Saint-Vincent Châtillon 1-3 reti di Denys Apparenza e doppietta di Daniel Giovetti, termali primi in classifica grazie a questa vittoria. Santhià-Aosta 511 1-0 con l’Aosta che resta fanalino di coda, Settimo Academy-River Plaine 1-0. Domani domenica 1° novembre il derby Aosta 511 (Nicolò Vittoni squalificato)-Grand Combin, Pont Donnas-Junior Torrazza, River Plaine (Matteo Ceccon squalificato)-Santhià e Saint-Vincent Châtillon-Strambinese.
In Terza categoria Quincitava-Sporting Issogne 3-3 doppietta di Matteo Pianese e gol di Mattia Magro per l’Issogne, reti di Andrea Gnorra, Riccardo Per ed Edoardo De Santi per i piemontesi; Valdigne-Grand Paradis 0-6 doppiette del 2009 Albert Dayné una vita nel Grand Paradis e di Maurizio Magrassi, Jil Pellissier e Mathieu Perrier. Riposava lo Chambave. Domani domenica 1 novembre La Chivasso-Valdigne, Grand Paradis-Rondissone e il derby Sporting Issogne-Chambave.
Infine mercoledì scorso, 28 ottobre, nel turno di Coppa Piemonte Seconda e Terza categoria il Saint-Vincent Châtillon ha superato lo Chambave 4-0 (Loumaissi, Porro, Giovetti e Maiorano) mentre il River Plaine ha vinto 3-1 sul Grand Paradis con reti di Money, Ceccon e Fabris, e di Leonardo Marangoni per il Grand Paradis. In classifica River Plaine primo a 4 punti, secondo il Saint-Vincent Châtillon a 7, quindi l’Aosta 511 a 6, mentre Grand Paradis e Chambave sono ancora a zero punti.
AUTOVIP SAN MAURO 0 (0) — AYGREVILLE 1 (1)
Marcatori: 40’ pt Suquet.
Autovip San Mauro: Cavaliere, Reano, Giammarco (9’ st Pomella), Fiore (27’ st Spina), Fontana (21’ st Barbagiovanni), Salerno, Ossola, Caccamo, Lauritano (42’ st Bajarbi), Rosso (15’ st Passalacqua), Marinotto. All: Napoli.
Aygreville: Pietropaolo Novallet (9’ st Barmaz), Vigon, Ruatto, Favre (25’ st Carere), Battilani, Ali’ (28’ pt Mendez), Suquet (36’ st Orfano), Carpentieri, Vergano (25’ st Thomain), Dayné, Bieller. All: Alberto Rizzo.
CGC AOSTA 3 (2) — BSR GRUGLIASCO 0 (0)
Marcatori: 24’ pt Monteleone, 30’ pt Jallow, 27’ st Breel Asher.
Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero, Monteleone, Nigra (38’ st Affortunato), Ceresero (35’ st Scarfone), Usel (23’ st Cuc), Russo (40’ st Touré), Villa (29’ pt Breel Asher), Jallow. All: Giulio De Ceglie.
Bsr Grugliasco: Mora, Bagnulo, Spadaro, Ghironi (5’ st Durante), Panaino, Cittadino (38’ st Dimatteo), Pcchiardo (42’ st Osazuwa), Mingarelli, Paladino (12’ st Zilli), Mulatero (29’ st Amoroso), Mereu. All: Martorana.
CHARVENSOD 3 (1) — VDL FIANO PLUS 1 (1)
Marcatori: 21’ pt Andrea Martello (F), 23’ pt Comentale (C), 22’ st Sterrantino (C), 25’ st Holz (C).
Charvensod: Bellesolo, Cetara, Butelli, Filippone, Balzo, Anelli, Tibone (39’ st Piccini), Comentale, Sterrantino (33’ st Varvelli), Castagna (44’ st Timpano), Holz (33’ st Napoli) All: Claudio Fermanelli.
Vdl Fiano Plus: Breshak, Andrea Martello, La Foge, Ciociola (47’ st Ifrim), Ciccone, Xhumaqi, De Pierro (22’ st Samuele Martello), Giardino (22’ st Leccese), Marchetto (7’ pt D’Abbene), Sanarico, D’Alessandro. All: Morisi.
Eccellenza Girone A
| Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Casale 1909 | 22 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 3 |
| 2 Baveno Stresa | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 |
| 3 Quincitava | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 |
| 4 Rivarolese | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 |
| 5 Druentina | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 |
| 6 Sparta NR | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 11 |
| 7 A.Borgomanero | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 |
| 8 Borgaro | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 9 Volpiano Pianese | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| 10 Pro Eureka | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 |
| 11 Aygreville | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 |
| 12 Fulgor CRV | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13 Settimo | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 14 Aut.SanMauro | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 15 Dufour Varallo | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 16 Briga | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 14 |
Promozione Girone B
| Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ivrea | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 7 |
| 2 CGC Aosta | 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 6 |
| 3 Carrara | 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 13 |
| 4 Charvensod | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 10 |
| 5 Alpignano | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 10 |
| 6 Un.Vallesusa | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 |
| 7 Villarbasse | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 |
| 8 La Vischese | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 |
| 9 Banchette C. | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 10 Montanaro | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 11 Mathi | 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 13 |
| 12 BSR Grugliasco | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 12 |
| 13 VDL Fiano Plus | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 14 Venaria | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 |
| 15 Atletico CBN | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 17 |
| 16 Barcanova | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 14 |
Prima Categoria Girone B
| Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gassino | 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 6 |
| 2 Ardor SF Corio | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 5 |
| 3 Agliè | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9 |
| 4 Sangiustese | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 |
| 5 Pertusa | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 |
| 6 Saint Christophe | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 7 Vallorco | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 |
| 8 Nuova Lanzese | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 9 Caselle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 10 Rebaudengo | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 11 Bosconerese | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 |
| 12 Comala FC | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 15 |
| 13 Castiglione | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 12 |
| 14 Mappanese | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 15 S.Maurizio | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 13 |
| 16 Ciriè | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 25 |
Seconda Categoria Girone B
| Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Saint Vincent Ch. | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 8 |
| 2 Pont Donnas | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 |
| 3 Strambinese | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 9 |
| 4 Augusta Leinì | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 |
| 5 Grand Combin | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 13 |
| 6 Torri Biellesi | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| 7 Settimo Academy | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 8 River Plaine | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
| 9 Chivasso | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 10 |
| 10 J.Torrazza | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 |
| 11 Santhià | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 12 Valchiusella | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 13 Vigliano | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 14 Aosta Calcio 511 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13 |
Terza Categoria Ivrea
| Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Montalto Dora | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 |
| 2 Grand Paradis | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 3 |
| 3 La Romanese | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 4 Sp.Issogne | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 10 |
| 5 FC Rondissone | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| 6 Quincitava Asd | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 |
| 7 La Chivasso | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| 8 Chambave | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 9 Foglizzese | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 10 Nuova Lanzese | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 11 Castellamonte | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 12 Ardor SF Corio | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 13 Valdigne MB | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 29 |
PG partite giocate, PN partite pareggiate, PP partite perse, PV partite vinte, RF reti fatte, RS reti subite

