AOSTA Nel campionato di Eccellenza, girone A, seconda vittoria consecutiva per l’Aygreville che a Villeneuve liquida 3-0 la pratica Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo. Il primo tempo si chiude con i locali in vantaggio di 2 reti: al 14’ cross di François Dayné per Francesco Vergano, che in spaccata sblocca; al 24’ ancora Vergano, con un tiro dal limite, trafigge Rainero. Nel finale arriva anche la terza rete, siglata da Mattia Orfano, al termine di uno slalom che lo porta in rete. Domani domenica 15 novembre i ragazzi di mister Alberto Rizzo giocano in trasferta contro la Pro Eureka, senza André Bieller squalificato. Da segnalare il Quincitava dei tanti valdostani, neopromosso e ora terzo in classifica dopo il 5-0 rifilato al Settimo con reti di Martino Zoppo, doppietta di Cristiano Yon, Matteo Giusti e Michele Mosca.
In Promozione, girone B, il Cgc Aosta di mister Giulio De Ceglie a Montjovet strappa in extremis il pareggio 1-1 al Banchette. I canavesani sono andati in vantaggio in apertura di ripresa con De Fazio e l’hanno ripresa al 92esimo con un provvidenziale colpo di testa di Riccardo Nigra su un «cioccolatino» da calcio d’angolo di Tommaso Florio. Male invece lo Charvensod che in casa – al Dal Monte di Aosta – soccombe 2-0 contro l’Atletico Cbn. I gialloblu costretti a giocare in 10 dall’11 del secondo tempo a causa dell’espulsione di Filippone (1 giornata di squalifica).
Riprende la corsa dell’Ivrea di mister Roberto Cretaz e Gianni Cuc, vittorioso 4-1 sul Venaria, tra i marcatori il classe 2008 Elia Bionaz con una doppietta.
Domani domenica 15 novembre Alpignano-Charvensod e Union Vallesusa-Cgc Aosta (senza Riccardo Nigra squalificato, 1 giornata anche al portiere Darwin Salvoldi).
In Prima categoria, girone B, il Saint-Christophe falcidiato dalle assenze, con gli infortuni di Sterrantino e Girardi, cede il passo al San Maurizio perdendo 2-0. Per la squadra di mister Luca Mercanti domani domenica 15 novembre partita in trasferta contro il Rebaudengo.
Seconda categoria, girone B: va al Grand Combin il derby contro il River Plaine, giocato sabato: gol di Nicolò Bosonin e Federico Pomat per i neroverdi, di Davide Scalise su rigore per il River. Continua la striscia nera dell’Aosta 511, che perde anche contro la Junior Torrazza, 2-0 e ultimo posto desolato in classifica. Saint-Vincent Châtillon-Chivasso 1-0 con rete di Mattia Brscic e primo posto in classifica a +4. Infine Torri Biellesi-Pont Donnas 3-2, per i valdostani doppietta di Francesco Della Rosa. Domani domenica 15 Aosta 511-Torri Biellesi, Pont Donnas (senza Iachi, squalificato)-Vigliano, River Plaine-Junior Torrazza, Settimo Academy-Grand Combin e Valchiusella-Saint-Vincent Châtillon.
Infine in Terza categoria Chambave-Montalto Dora 0-6, Quincitava-Grand Paradis 2-1 (Deligios) e Valdigne-La Romanese 0-4. Domenica 15 novembre Castellamonte-Valdigne, Montalto Dora-Sporting Issogne e il derby Grand Paradis-Chambave.
AYGREVILLE 3 (2)
FULGOR CRV 0 (0)
Marcatori: 14’ pt e 23’ pt Vergano, 39’ st Orfano.
Aygreville: Novallet, Vigon, Ruatto, Favre (28’ st Carere), Battilani, Monteleone, Suquet (18’ st Orfano), Carpentieri, Vergano (24’ st Menabreaz), Dayné (42’ st Zoppo), Bieller (24’ st Thomain). All: Rizzo.
Fulgor Crv: Rainero, Martiner (38’ pt Sigurtà), Sekka, Magaraggia (14’ st Velcani), Potel Yunot (11’ st Caamano Pigozzi), Benna, Caramori, Dagostino, Iaria (21’ st Ricotti), Messina (29’ st Massafra), Moussaif. All: Mellano.
CHARVENSOD 0 (0)
ATLETICO CBN 2 (0)
Marcatori: 38’ st Galietta, 40’ st Garofalo.
Charvensod: Bellesolo, Filippone, Butelli, Gazzera, Fiolo (28’ st Dabo), Comentale, Piccini, Anelli, Castagna (1’ st Napoli), Holz Mendez (30’ st Sterrantino), Varvelli (13’ st Tibone). All: Fermanelli.
Atletico Cbn: Pagliasso, Re Fiorentin, Tommaso Fioccardi, Botto, Corona, Buffone, Torti, Regaldo (7’ st Molfetta), Adamo (16’ st Vivenza), Galietta, Popescu (29’ st Garofalo). All: Stefano Fioccardi.
Espulso: 11’ st Filippone.
CGC AOSTA 1 (0)
BANCHETTE 1 (0)
Marcatori: 7’ st De Fazio, 47’ st Nigra.
Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero (33’ st Usel), Monteleone, Nigra, Balbis, Russo, Cuc (27’ st Florio T), Breel Asher, Ceresero, Jallow. All: De Ceglie.
Banchette: Caresio, Condello, Torredimare, Scala, Sardaro, De Fazio, Rosano (24’ st Raffa), Cavalla (1’ st Tallarida), Wynants, Pesando (24’ st Cena), Vignali (34’ st Cabras). All: Bergamini.
Espulso: 43’ st Salvoldi (dalla panchina)
Eccellenza Girone A
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casale 1909 | 25 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 3 |
| 2 | Baveno Stresa | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 6 |
| 3 | Quincitava | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 6 |
| 4 | Sparta NR | 15 | 9 | 0 | 4 | 5 | 19 | 12 |
| 5 | A.Borgomanero | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 11 |
| 6 | Druentina | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 11 |
| 7 | Rivarolese | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 11 |
| 8 | Volpiano Pianese | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 |
| 9 | Aygreville | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 |
| 10 | Borgaro | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 11 | Pro Eureka | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 |
| 12 | Fulgor CRV | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 |
| 13 | Aut.SanMauro | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 15 |
| 14 | Settimo | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 22 |
| 15 | Dufour Varallo | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 16 | Briga | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 15 |
Promozione Girone B
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivrea | 26 | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 8 |
| 2 | Carrara | 25 | 10 | 1 | 1 | 8 | 25 | 15 |
| 3 | CGC Aosta | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 8 |
| 4 | Un.Vallesusa | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 |
| 5 | Villarbasse | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 11 |
| 6 | Charvensod | 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 |
| 7 | Alpignano | 13 | 10 | 1 | 5 | 4 | 16 | 16 |
| 8 | Banchette C. | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 9 | VDL Fiano Plus | 13 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 |
| 10 | Mathi | 12 | 10 | 0 | 6 | 4 | 12 | 18 |
| 11 | Atletico CBN | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 17 |
| 12 | La Vischese | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 14 |
| 13 | BSR Grugliasco | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 17 |
| 14 | Montanaro | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 15 |
| 15 | Barcanova | 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 16 |
| 16 | Venaria | 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 18 |
Prima Categoria Girone B
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gassino | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 9 |
| 2 | Pertusa | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 10 |
| 3 | Ardor SF Corio | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 8 |
| 4 | Sangiustese | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 11 |
| 5 | Agliè | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 12 |
| 6 | Rebaudengo | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 12 |
| 7 | Saint Christophe | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 |
| 8 | Vallorco | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 16 |
| 9 | Nuova Lanzese | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 12 |
| 10 | Comala FC | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 21 |
| 11 | Caselle | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 12 | Bosconerese | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 17 |
| 13 | S.Maurizio | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 15 |
| 14 | Castiglione | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 17 |
| 15 | Mappanese | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 13 |
| 16 | Ciriè | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 36 |
Seconda Categoria Girone B
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Vincent Ch. | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 8 |
| 2 | Augusta Leinì | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 9 |
| 3 | Grand Combin | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 15 |
| 4 | Strambinese | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 11 |
| 5 | Torri Biellesi | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 10 |
| 6 | J.Torrazza | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 12 |
| 7 | Settimo Academy | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 8 | Pont Donnas | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 13 |
| 9 | River Plaine | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 13 |
| 10 | Chivasso | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 12 |
| 11 | Valchiusella | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 |
| 12 | Santhià | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 18 |
| 13 | Vigliano | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 24 |
| 14 | Aosta Calcio 511 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 19 |
Terza Categoria Ivrea
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montalto Dora | 18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 4 |
| 2 | La Romanese | 16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 |
| 3 | Grand Paradis | 15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 5 |
| 4 | Quincitava Asd | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 8 |
| 5 | Sp.Issogne | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 10 |
| 6 | FC Rondissone | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14 | 9 |
| 7 | La Chivasso | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 12 |
| 8 | Castellamonte | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 9 | Foglizzese | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| 10 | Chambave | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 16 |
| 11 | Nuova Lanzese | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14 |
| 12 | Ardor SF Corio | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 17 |
| 13 | Valdigne MB | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 35 |
PG partite giocate, PN partite pareggiate, PP partite perse, PV partite vinte, RF reti fatte, RS reti subite
