AOSTA Dopo la sosta per la Uefa Region’s Cup, torna il campionato di Eccellenza, girone A, e l’Aygreville – domani, domenica 8 novembre – ospiterà la Fulgor Chiavazzese Ronco Valdengo in uno scontro diretto di bassa classifica. Con una novità: il 2006 Matteo Giorgi non sarà più tra i giocatori a disposizione di mister Alberto Rizzo, si è svincolato.
Giornata negativa per le valdostane d’alta quota in Promozione, girone B. La squadra di mister Giulio De Ceglie a Torino è uscita sconfitta – 1-0 – dallo scontro diretto con l’altra seconda, il Carrara. Per gli aostani è pesante l’indisponibilità del forte 2008 Emanuele Villa, vittima di uno strappo muscolare. La squadra paga una delle poche incertezze in difesa e una certa evanescenza in attacco.
Sconfitto 2-0 invece lo Charvensod dalla capolista Ivrea, una sorta di derby visto che gli eporediesi sono allenati da Roberto Cretaz e Gianni Cuc e in campo hanno schierato diversi giocatori valdostani: i fratelli Riccardo e Jacopo Florio, Elia Bionaz e Gianluca Nicco, in panchina il portiere ex Charvensod Mattia Bonasera. Nei gialloblu di Fermanelli a rendersi più pericolosi sono il 2009 Piccini che coglie il palo di testa e Giacomo Castagna entrato però solo nell’ultima mezz’ora.
Domani domenica 8 novembre il Cgc Aosta ospita a Montjovet il Banchette, lo Charvensod a Roisan l’Atletico Cbn.
In Prima categoria, girone B, il Saint-Christophe ospite della Nuova Lanzese incassa la prima sconfitta, 3-0, e l’espulsione di Hervé Bieller (1 giornata di squalifica, fino al 17 novembre invece per il dirigente Marco Luboz). A referto anche un rigore parato da Antonin. Oggi sabato 7 i granata di mister Luca Mercanti ospitano il San Maurizio.
Seconda categoria, girone B: il derby Aosta 511-Grand Combin finisce 1-4, per il Grand Combin gol di Federico Bredy, Andrea Bredy, Federico Pomat e Nicolò Bosonin, per l’Aosta di Marco Stufa. Male il Pont Donnas che in trasferta è sconfitto 4-0 dallo Junior Torrazza, River Plaine-Santhià 2-1 con in gol Dalla Zanna e Edoardo Ceccon, il Saint-Vincent Châtillon fa le prove di fuga superando 2-0 la Strambinese con le reti dei baby Andrea Ciocchini e Daniel Giovetti. Oggi sabato 7 novembre Grand Combin-River Plaine, domani domenica 8 Junior Torrazza-Aosta 511, Saint-Vincent Châtillon-Chivasso e Torri Biellesi-Pont Donnas.
Infine in Terza categoria La Chivasso-Valdigne 2-0, Grand Paradis-Rondissone 1-0 con gol di Jil Pellissier e primato in classifica, il derby Sporting Issogne-Chambave finisce 1-0 gol di Duguet.
PG partite giocate, PN partite pareggiate, PP partite perse, PV partite vinte, RF reti fatte, RS reti subite
| # | Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casale 1909 | 22 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 3 |
| 2 | Baveno Stresa | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 |
| 3 | Quincitava | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 |
| 4 | Rivarolese | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 |
| 5 | Druentina | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 |
| 6 | Sparta NR | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 11 |
| 7 | A.Borgomanero | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 |
| 8 | Borgaro | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 9 | Volpiano Pianese | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| 10 | Pro Eureka | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 |
| 11 | Aygreville | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 |
| 12 | Fulgor CRV | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | Settimo | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 17 |
| 14 | Aut.SanMauro | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 15 | Dufour Varallo | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 |
| 16 | Briga | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 14 |
| # | Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivrea | 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 7 |
| 2 | Carrara | 22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 13 |
| 3 | CGC Aosta | 19 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 7 |
| 4 | Un.Vallesusa | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 10 |
| 5 | Villarbasse | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 |
| 6 | Charvensod | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 12 |
| 7 | Alpignano | 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 12 |
| 8 | Banchette C. | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 9 | La Vischese | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 10 |
| 10 | BSR Grugliasco | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 |
| 11 | VDL Fiano Plus | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 17 |
| 12 | Mathi | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 16 |
| 13 | Montanaro | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 15 |
| 14 | Atletico CBN | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 17 |
| 15 | Venaria | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 14 |
| 16 | Barcanova | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| # | Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gassino | 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 9 |
| 2 | Ardor SF Corio | 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 5 |
| 3 | Pertusa | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 8 |
| 4 | Agliè | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 11 |
| 5 | Sangiustese | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 10 |
| 6 | Saint Christophe | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 |
| 7 | Nuova Lanzese | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9 |
| 8 | Vallorco | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 |
| 9 | Rebaudengo | 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 10 | Caselle | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 |
| 11 | Comala FC | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 18 |
| 12 | Bosconerese | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 17 |
| 13 | Mappanese | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 12 |
| 14 | Castiglione | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 12 | 16 |
| 15 | S.Maurizio | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 15 |
| 16 | Ciriè | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 30 |
| # | Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Vincent Ch. | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 8 |
| 2 | Grand Combin | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 14 |
| 3 | Augusta Leinì | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 8 |
| 4 | Strambinese | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 11 |
| 5 | Torri Biellesi | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| 6 | Pont Donnas | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 10 |
| 7 | River Plaine | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 11 |
| 8 | J.Torrazza | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 12 |
| 9 | Settimo Academy | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 10 | Chivasso | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 11 |
| 11 | Valchiusella | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 |
| 12 | Santhià | 6 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 15 |
| 13 | Vigliano | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 22 |
| 14 | Aosta Calcio 511 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 17 |
| # | Squadra | Punti | PG | PN | PP | PV | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Paradis | 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 3 |
| 2 | Montalto Dora | 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 4 |
| 3 | La Romanese | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| 4 | Sp.Issogne | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 10 |
| 5 | Quincitava Asd | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 |
| 6 | La Chivasso | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 7 | FC Rondissone | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 8 |
| 8 | Chambave | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| 9 | Castellamonte | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 |
| 10 | Foglizzese | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 11 | Nuova Lanzese | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 |
| 12 | Ardor SF Corio | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 |
| 13 | Valdigne MB | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 31 |
IVREA 2 (1)
CHARVENSOD 0 (0)
Marcatori: 19’ pt Brizzi, 30’ st Cerruti.
Ivrea: Dosio, Ubertino, Florio Riccardo, Capussella, Chelotti, Olivera, brizzi (46’ st Condello), Spera (42’ st Florio Jacopo), Bionaz (23’ st Cerruti), Nicco, Ghibaudo (34’ st Bonaccorsi). All: Cretaz.
Charvensod: Bellesolo, Cetara (35’ st Tibone), Gazzera, Filippone, Balzo, Anelli, Butelli (31’ st Napoli), Comentale (43’ st Fiolo), Sterrantino (31’ st Piccini), Varvelli (15’ st Castagna), Holz Mendes. All: Fermanelli.
CARRARA ‘90 1 (1)
CGC AOSTA 0 (0)
Marcatori: 37’ pt Diarassouba.
Carrara: Velluva, Carbone, Concilio (44’ st Pavanello), Sumin, Infantino, Rizzitano, Ataupilico Cortez (41’ st Patruno), Diarassouba, Pittavino, Di Sparti (19’ st Giusiano), Volpatto (29’ st Lanzafame). All: Fasanaro.
Cgc Aosta: D’Auria, Auletta, Brunero (38’ st Florio Tommaso), Monteleone, Bianchi (18’ st Affortunato), Balbis, Russo (42’ st Touré), Usel (32’ st Cuc), Breel (26’ st Doumbia), Ceresero, Jallow. All: De Ceglie.


